機能項目 | |
本体サイズ(H×W×D) mm | 約67×113×46mm |
本体重量 | 約340g(メモリーカードとバッテリー含む)】約300g(本体のみ) |
撮像画面サイズ | 1.0型MOSセンサー |
総画素数 | 2090万画素 |
有効画素数 | 2010万画素 |
液晶モニターサイズ | 3.0型TFT液晶モニター ドット数:約124万ドット 視野率:約100% アスペクト比3:2 タッチパネル式 |
ビューファインダー | 0.21型液晶ファインダー ドット数:約233万ドット 視野率:約100% |
レンズ | ライカ DC バリオ・エルマー f3.3-6.4/8.8-132mm ASPH.(35mm判換算24〜360mm相当) |
絞り・開放絞り | F3.3-8.0(ワイド端)、F6.4-8.0(テレ端) |
ズーム機能 | 光学15倍ズーム |
撮影距離 | 【AF】0.5m〜∞(ワイド端)、1m〜∞(テレ端) 【AFマクロ / MF / スナップショットモード / 動画】3cm〜∞(ワイド端)、1m〜∞(テレ端) |
ISO感度 | 最高25600まで設定が可能 |
シャッタースピード | 60〜1/2000秒(メカニカルシャッター)、1〜1/16000秒(電子シャッター) T(タイム):最大約120秒 |
記録メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード*、SDXCメモリーカード*(*UHS-I/スピードクラス3(U3)規格まで) |
撮影可能枚数 | RAW、RAW+JPEG:28枚以上 JPEG:85枚以上 ※CIPA規格による(読み取り速度および書き込み速度が速いメモリーカードを使用) |
連写可能枚数 | 電子、メカニカルシャッター時:2コマ/秒(L)、7コマ/秒(M)、10コマ/秒(H) |
電源 | 専用バッテリ |
価格 | 138,000円 (税込149,040 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
【在庫有り】1〜2日で出荷予定(入金確認後) |
※注文個数によりお届け日が変わることがあります。 |
個数![]() |
|
17/05/22
東京ビッグサイトにて5月24日から26日に開催される「ifia JAPAN 2017」に出展いたします。
出展者プレゼンテーションを行いますので、ぜひお立ち寄り下さい。
#keywordstitle#
17/02/21
公正取引委員会による立ち入り検査について
本日、当社は浄水施設・ごみ焼却施設等で使用される活性炭の製造販売に関して、公正取引委員会による立ち入り検査を受けました。
立ち入り検査を受けたという事実を真摯に受け止め、全面的に検査に協力してまいります。
17/02/09
公的研究費の管理体制
会社概要>公的研究費の管理体制
17/02/08
2017年度採用情報(2018年卒業予定者)をオープンしました。
16/10/12
2016年度採用を締切りました。